home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
- Frames (15)
- Object : bld1
- Root Node
- Child : Turret
- Blocks (1)
- {
- 0, 15
- }
- Object : Turret
- Parent : bld1
- Child : GunPltform
- Child : LeftDoor
- Child : RightDoor
- Blocks (1)
- {
- 1, 15
- }
- Object : GunPltform
- Parent : Turret
- Child : RightGPod
- Child : LeftGPod
- Blocks (1)
- {
- 2, 15
- }
- Object : RightGPod
- Parent : GunPltform
- Child : RightLaser
- Blocks (1)
- {
- 3, 15
- }
- Object : RightLaser
- Parent : RightGPod
- Blocks (1)
- {
- 4, 15
- }
- Object : LeftGPod
- Parent : GunPltform
- Child : LeftLaser
- Blocks (15)
- {
- 5, 1
- 6, 1
- 7, 1
- 8, 1
- 9, 1
- 10, 1
- 11, 1
- 9, 1
- 12, 1
- 13, 1
- 14, 1
- 15, 1
- 16, 1
- 17, 1
- 18, 1
- }
- Object : LeftLaser
- Parent : LeftGPod
- Blocks (15)
- {
- 19, 1
- 20, 1
- 21, 1
- 22, 1
- 23, 1
- 24, 1
- 25, 1
- 23, 1
- 26, 1
- 27, 1
- 28, 1
- 29, 1
- 30, 1
- 31, 1
- 32, 1
- }
- Object : LeftDoor
- Parent : Turret
- Blocks (1)
- {
- 33, 15
- }
- Object : RightDoor
- Parent : Turret
- Blocks (1)
- {
- 34, 15
- }
- Matrix (35)
- {
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.001019, -0.002920, 223.765930
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000018, -0.134665, 275.403076
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.127645, 26.347599, -18.460999
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 30.848921, 17.910955, 19.964844
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, -0.023170, 70.787094, -1.380432
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, -30.591700, 17.910955, 19.964844
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, -30.591700, 15.211004, 19.964844
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, -30.591700, 12.511057, 19.964844
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, -30.591702, 9.811106, 19.964844
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, -30.591700, 7.111158, 19.964844
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, -30.591700, 4.411207, 19.964844
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, -30.591700, 5.761183, 19.964844
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, -30.591700, 8.461134, 19.964844
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, -30.591700, 9.811106, 19.964844
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, -30.591700, 11.161081, 19.964844
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, -30.591702, 12.511057, 19.964844
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, -30.591700, 13.861032, 19.964844
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, -30.591700, 15.211008, 19.964844
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, -30.591700, 16.560984, 19.964844
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.023170, 70.787094, -1.380432
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.023170, 62.957241, -1.380432
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.023170, 55.127380, -1.380432
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.023170, 47.297531, -1.380432
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.023170, 39.467663, -1.380432
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.023170, 31.637806, -1.380432
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.023170, 35.552738, -1.380432
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.023170, 43.382595, -1.380432
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.023170, 47.297523, -1.380432
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.023170, 51.212456, -1.380432
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.023170, 55.127388, -1.380432
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.023170, 59.042313, -1.380432
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.023170, 62.957245, -1.380432
- 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.023170, 66.872169, -1.380432
- 0.642788, 0.766044, -0.000000, -0.766044, 0.642788, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.109189, 0.055929, -3.618896
- 0.642788, -0.766044, 0.000000, 0.766044, 0.642788, 0.000000, -0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.109189, 0.055929, -3.618896
- }
- end